Attention, les cours, énoncés et corrigés disponibles ici comportent très probablement des erreurs, à utiliser avec discernement !
Notices |
MX54c
AM-535
EDUX1002A
ELC-131D
DG1022
Interface d'acquisition Sysam-SP5
ST-9930
PHM210 CDM210 MPC25 OCD218 OPH218 |
Fiches matériel | GBFoscilloscope |
Divers | compétencesIncertitudesTraitement des donnéesConseils typographiques recettes |
Export fichiers Atelier Scientifique | ici |
Télécharger pymecavideo | ici |
TP1 – Lois de Descartes | ÉnoncéNotebookCompte-rendu |
TP2 – Focométrie | Énoncé |
TP3 – Lunette astronomique | Énoncé |
TP4 – Relation de conjugaison et appareil photo | Énoncé |
TP5 – Tensions et courants en régime continu | Énoncé |
TP6 – Caractéristique d'une diode | Énoncé |
TP7 – Tensions et courants en régime variable | Énoncé |
TP8 – Circuit du premier ordre en régime transitoire | Énoncé |
TP9 – Détermination de constantes d'équilibre | Énoncé |
TP10 – Cinétique de l'oxydation des ions iodure | Énoncé |
TP11 – Cinétique de l'hydrolyse de l'acétate d'éthyle | Énoncé |
TP12 – Circuit RLC en régime sinusoïdal forcé | Énoncé |
TP13 – Analyse spectrale | Énoncé |
TP14 – Filtrage | Énoncé |
TP15 – Diffraction et interférences | Énoncé |
TP16 – Ondes ultrasonores | Énoncé |
TP17 – Goniomètre | Énoncé |
TP18 – Cinématique, Analyse de mouvements | Énoncé |
TP19 – Oscillateurs en régime libre | Énoncé |
TP20 – Pendule simple | Énoncé |
TP21 – Dosages acido-basique | Énoncé |
TP22 – Spectrophotométrie | Énoncé |
TP23 – Dosage avec précipitation | Énoncé |
TP24 – Formation et dissolution de précipité | Énoncé |
TP25 – Pendule pesant | Énoncé |
TP26 – Piles et électrodes | Énoncé |
TP27 – Dosage potentiométrique | Énoncé |
TP28 – Calorimétrie | Énoncé |
TP29 – Diagramme potentiel-pH | Énoncé |
TP30 – Cristallographie | Énoncé |
TP31 – Magnétisme | Énoncé |
TP32 – Classification périodique | Énoncé |
TP33 – Induction | Énoncé |
DM1 – Optique géométrique | ÉnoncéCorrigé |
DS1 – Optique géométrique | ÉnoncéCorrigéRésultats |
DM2 – Optique et électricité | ÉnoncéCorrigé |
DS2 – Optique géométrique, Électricité, Chimie | ÉnoncéCorrigéRésultats |
DM3 – Électricité et chimie | ÉnoncéCorrigé |
DS3 – Régime transitoire, Chimie | ÉnoncéCorrigéRésultats |
DM4 – Filtrage, cinétique chimique | Énoncécorrigé |
DS3 – Cinétique chimique, filtrage | ÉnoncéCorrigéRésultats |
DM5 – Molécules, ondes | ÉnoncéCorrigé |
DS5 – Molécules, ondes, mécanique | ÉnoncéCorrigéRésultats |
DM6 – Chimie et mécanique | Énoncé |
Programme de physique-chimie de MPSI | |
Application de QCM pour réviser | QMax |
Beaucoup de petits exercices pour s'entrainer | Cahier d'entrainement |
Des sites pour vous entraîner | MPSI OdysséeChallenge MPSI |
Des chaines youtube de physique | Science étonnantePasse-ScienceVeritassiumSteve MouldMinute Physics |